Power plant · EIA plant code 56684
Chesterfield Landfill Gas
- Operator
- Industrial Power Generating Company LLC
- Location
- Chesterfield, VA (county level only)
- Balancing authority
- PJM Interconnection, LLC (PJM)
- Nameplate capacity
- 14.4 MW
- Summer capacity
- 14.4 MW
U.S. Energy Information Administration · Annual Electric Generator Report (Form EIA-860) · data for 2025 · as of Sep 10, 2026 · retrieved Oct 31, 2026 · CC-BY-4.0 May be out of date. The next release was due by Sep 10, 2027. Last checked for an update: Oct 31, 2026.
Generation in 2025
- Net generation
- 457 MWh
- Capacity factor
- 0.4%
Capacity factor is net generation divided by nameplate capacity times the hours each generator was in service that year, counted by month.
U.S. Energy Information Administration · Power Plant Operations Report (Form EIA-923) · data for 2025 · as of Sep 11, 2026 · retrieved Oct 31, 2026 · CC-BY-4.0 May be out of date. The next release was due by Sep 11, 2027. Last checked for an update: Oct 31, 2026.
Emissions
- Carbon dioxide in 2023
- 1,144 metric tons
- Carbon dioxide per MWh
- 104 lb/MWh
eGRID reports 1,261 short tons. One short ton is 0.90718474 metric tons.
Emissions are for 2023, the newest eGRID year. Generation is for 2025, the newest EIA-923 year.
U.S. Environmental Protection Agency · Emissions & Generation Resource Integrated Database (eGRID) · data for 2023 · as of Jun 16, 2025 · retrieved Oct 31, 2026 · CC-BY-4.0 May be out of date. The next release was due by Jan 31, 2026. Last checked for an update: Oct 31, 2026.
Generators
| Generator | Technology | Energy source | Nameplate | Operating since | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petroleum Liquids | DFO | 0.3 MW | 2004 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 10 | Petroleum Liquids | DFO | 0.3 MW | 2004 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 11 | Petroleum Liquids | DFO | 0.3 MW | 2004 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 12 | Petroleum Liquids | DFO | 0.3 MW | 2004 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 13 | Petroleum Liquids | DFO | 0.3 MW | 2004 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 14 | Petroleum Liquids | DFO | 0.3 MW | 2004 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 15 | Petroleum Liquids | DFO | 0.3 MW | 2004 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 16 | Petroleum Liquids | DFO | 0.3 MW | 2004 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 17 | Petroleum Liquids | DFO | 0.3 MW | 2004 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 18 | Petroleum Liquids | DFO | 0.3 MW | 2004 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 19 | Petroleum Liquids | DFO | 0.3 MW | 2004 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 2 | Petroleum Liquids | DFO | 0.3 MW | 2004 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 20 | Petroleum Liquids | DFO | 0.3 MW | 2004 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 21 | Petroleum Liquids | DFO | 0.3 MW | 2004 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 22 | Petroleum Liquids | DFO | 0.3 MW | 2004 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 23 | Petroleum Liquids | DFO | 0.3 MW | 2004 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 24 | Petroleum Liquids | DFO | 0.3 MW | 2004 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 25 | Petroleum Liquids | DFO | 0.3 MW | 2004 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 26 | Petroleum Liquids | DFO | 0.3 MW | 2004 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 27 | Petroleum Liquids | DFO | 0.3 MW | 2004 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 28 | Petroleum Liquids | DFO | 0.3 MW | 2004 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 29 | Petroleum Liquids | DFO | 0.3 MW | 2004 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 3 | Petroleum Liquids | DFO | 0.3 MW | 2004 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 30 | Petroleum Liquids | DFO | 0.3 MW | 2004 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 31 | Petroleum Liquids | DFO | 0.3 MW | 2004 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 32 | Petroleum Liquids | DFO | 0.3 MW | 2004 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 33 | Petroleum Liquids | DFO | 0.3 MW | 2004 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 34 | Petroleum Liquids | DFO | 0.3 MW | 2004 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 35 | Petroleum Liquids | DFO | 0.3 MW | 2004 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 36 | Petroleum Liquids | DFO | 0.3 MW | 2004 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 37 | Petroleum Liquids | DFO | 0.3 MW | 2004 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 38 | Petroleum Liquids | DFO | 0.3 MW | 2004 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 39 | Petroleum Liquids | DFO | 0.3 MW | 2004 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 4 | Petroleum Liquids | DFO | 0.3 MW | 2004 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 40 | Petroleum Liquids | DFO | 0.3 MW | 2004 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 41 | Petroleum Liquids | DFO | 0.3 MW | 2004 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 42 | Petroleum Liquids | DFO | 0.3 MW | 2004 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 43 | Petroleum Liquids | DFO | 0.3 MW | 2004 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 44 | Petroleum Liquids | DFO | 0.3 MW | 2004 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 45 | Petroleum Liquids | DFO | 0.3 MW | 2004 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 46 | Petroleum Liquids | DFO | 0.3 MW | 2004 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 47 | Petroleum Liquids | DFO | 0.3 MW | 2004 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 48 | Petroleum Liquids | DFO | 0.3 MW | 2004 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 5 | Petroleum Liquids | DFO | 0.3 MW | 2004 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 6 | Petroleum Liquids | DFO | 0.3 MW | 2004 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 7 | Petroleum Liquids | DFO | 0.3 MW | 2004 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 8 | Petroleum Liquids | DFO | 0.3 MW | 2004 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 9 | Petroleum Liquids | DFO | 0.3 MW | 2004 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
U.S. Energy Information Administration · Monthly Update to the Annual Electric Generator Report (Form EIA-860M) · data for 2026-09 · as of Oct 23, 2026 · retrieved Oct 31, 2026 · CC-BY-4.0 May be out of date. The next release was due by Nov 23, 2026. Last checked for an update: Oct 31, 2026.